BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | LSU | 1.0000 | 1 | 1 | 2875 | 1.0000 | 1 | 1475 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
2 | Alabama | .9419 | 2 | 2 | 2723 | .9471 | 2 | 1399 | .9485 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | .930 |
3 | Oklahoma State | .9333 | 3 | 3 | 2654 | .9231 | 3 | 1367 | .9268 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | .950 |
4 | Stanford | .8476 | 4 | 4 | 2504 | .8710 | 4 | 1286 | .8719 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | .800 |
5 | Oregon | .7901 | 9 | 5 | 2372 | .8250 | 5 | 1232 | .8353 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | .710 |
6 | Arkansas | .7687 | 8 | 7 | 2163 | .7523 | 7 | 1112 | .7539 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | .800 |
7 | Boise State | .7408 | 7 | 6 | 2236 | .7777 | 6 | 1128 | .7647 | 9 | 9 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8 | .680 |
8 | Kansas State | .6827 | 11 | 10 | 1733 | .6028 | 10 | 878 | .5953 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | .850 |
9 | South Carolina | .6553 | 12 | 9 | 1833 | .6376 | 9 | 971 | .6583 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | .670 |
10 | Wisconsin | .6374 | 15 | 8 | 2060 | .7165 | 8 | 1085 | .7356 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 19 | 12 | .460 |
11 | Virginia Tech | .5190 | 5 | 11 | 1498 | .5210 | 11 | 835 | .5661 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 21 | 17 | .470 |
12 | Baylor | .4977 | 17 | 16 | 1228 | .4271 | 16 | 599 | .4061 | 11 | 10 | 17 | 10 | 6 | 7 | 11 | .660 |
13 | Michigan | .4794 | 16 | 12 | 1447 | .5033 | 12 | 789 | .5349 | 15 | 11 | 16 | 9 | 19 | 22 | 18 | .400 |
14 | Oklahoma | .4603 | 10 | 19 | 933 | .3245 | 19 | 437 | .2963 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | .760 |
15 | Clemson | .4218 | 20 | 14 | 1351 | .4699 | 14 | 657 | .4454 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | 17 | 13 | .350 |
16 | Georgia | .4119 | 14 | 18 | 1095 | .3809 | 18 | 538 | .3647 | 12 | 14 | 20 | 16 | 11 | 11 | 14 | .490 |
17 | Michigan State | .3883 | 13 | 13 | 1428 | .4967 | 13 | 735 | .4983 | 21 | 20 | 13 | 21 | 24 | 24 | 22 | .170 |
18 | TCU | .3869 | 18 | 15 | 1245 | .4330 | 15 | 631 | .4278 | 17 | 22 | 14 | 19 | 23 | 18 | 15 | .300 |
19 | Houston | .3504 | 6 | 17 | 1132 | .3937 | 17 | 542 | .3675 | 18 | 16 | 19 | 14 | 21 | 25 | 19 | .290 |
20 | Nebraska | .2606 | 19 | 20 | 717 | .2494 | 20 | 402 | .2725 | 19 | 17 | 18 | 17 | 25 | 23 | 20 | .260 |
21 | Southern Miss | .1918 | 24 | 21 | 711 | .2473 | 21 | 366 | .2481 | 24 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | .080 |
22 | Penn State | .1305 | 21 | 23 | 383 | .1332 | 23 | 189 | .1281 | 23 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 23 | .130 |
23 | West Virginia | .1233 | 23 | 22 | 522 | .1816 | 22 | 278 | .1885 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .000 |
24 | Texas | .0876 | 22 | 25 | 6 | .0021 | NR | 1 | .0007 | 19 | 18 | 0 | 23 | 13 | 13 | 24 | .260 |
25 | Auburn | .0584 | NR | 24 | 15 | .0052 |
Showing posts with label college football rankings. Show all posts
Showing posts with label college football rankings. Show all posts
Sunday, December 4, 2011
BCS Standings Dec. 4
Sunday, November 13, 2011
BCS Football Rankings Nov 13
BCS Standings | ||
RK | TEAM | RECORD |
1 | LSU | 10-0 |
2 | Oklahoma State | 10-0 |
3 | Alabama | 9-1 |
4 | Oregon | 9-1 |
5 | Oklahoma | 8-1 |
6 | Arkansas | 9-1 |
7 | Clemson | 9-1 |
8 | Virginia Tech | 9-1 |
9 | Stanford | 9-1 |
10 | Boise State | 8-1 |
11 | Houston | 10-0 |
12 | South Carolina | 8-2 |
13 | Kansas State | 8-2 |
14 | Georgia | 8-2 |
15 | Michigan State | 8-2 |
16 | Nebraska | 8-2 |
17 | Wisconsin | 8-2 |
18 | Michigan | 8-2 |
19 | TCU | 8-2 |
20 | Southern Miss | 9-1 |
21 | Penn State | 8-2 |
22 | Baylor | 6-3 |
23 | Texas | 6-3 |
24 | Auburn | 6-4 |
25 | Florida State | 7-3 |
AP Top 25 Football Poll
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | LSU (60) | 10-0 | 1500 |
2 | Oklahoma State | 10-0 | 1432 |
3 | Alabama | 9-1 | 1380 |
4 | Oregon | 9-1 | 1326 |
5 | Oklahoma | 8-1 | 1230 |
6 | Arkansas | 9-1 | 1217 |
7 | Clemson | 9-1 | 1075 |
8 | Stanford | 9-1 | 1071 |
9 | Virginia Tech | 9-1 | 1000 |
10 | Boise State | 8-1 | 880 |
11 | Houston | 10-0 | 867 |
12 | Michigan State | 8-2 | 767 |
13 | Georgia | 8-2 | 756 |
14 | South Carolina | 8-2 | 706 |
15 | Wisconsin | 8-2 | 676 |
16 | Kansas State | 8-2 | 629 |
17 | Nebraska | 8-2 | 583 |
18 | USC | 8-2 | 564 |
19 | TCU | 8-2 | 402 |
20 | Michigan | 8-2 | 381 |
21 | Penn State | 8-2 | 320 |
22 | Southern Miss | 9-1 | 250 |
23 | Florida State | 7-3 | 107 |
24 | Notre Dame | 7-3 | 93 |
25 | Baylor | 6-3 | 68 |
Sunday, November 6, 2011
BCS Football Rankings Nov 6
BCS Standings | ||
RK | TEAM | RECORD |
1 | LSU | 9-0 |
2 | Oklahoma State | 9-0 |
3 | Alabama | 8-1 |
4 | Stanford | 9-0 |
5 | Boise State | 8-0 |
6 | Oklahoma | 8-1 |
7 | Oregon | 8-1 |
8 | Arkansas | 8-1 |
9 | Clemson | 8-1 |
10 | Virginia Tech | 8-1 |
11 | Houston | 9-0 |
12 | Penn State | 8-1 |
13 | South Carolina | 7-2 |
14 | Kansas State | 7-2 |
15 | Georgia | 7-2 |
16 | Texas | 6-2 |
17 | Michigan State | 7-2 |
18 | Wisconsin | 7-2 |
19 | Nebraska | 7-2 |
20 | Auburn | 6-3 |
21 | Georgia Tech | 7-2 |
22 | Southern Miss | 8-1 |
23 | Cincinnati | 7-1 |
24 | Michigan | 7-2 |
25 | Baylor | 5-3 |
College Football AP Rankings
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | LSU (59) | 9-0 | 1499 |
2 | Oklahoma State | 9-0 | 1398 |
3 | Stanford | 9-0 | 1369 |
4 | Alabama | 8-1 | 1334 |
5 | Boise State (1) | 8-0 | 1288 |
6 | Oregon | 8-1 | 1184 |
7 | Oklahoma | 8-1 | 1138 |
8 | Arkansas | 8-1 | 1107 |
9 | Clemson | 8-1 | 979 |
10 | Virginia Tech | 8-1 | 885 |
11 | Houston | 9-0 | 804 |
12 | Penn State | 8-1 | 725 |
13 | Michigan State | 7-2 | 718 |
14 | Georgia | 7-2 | 657 |
15 | South Carolina | 7-2 | 654 |
16 | Wisconsin | 7-2 | 602 |
17 | Kansas State | 7-2 | 546 |
18 | USC | 7-2 | 502 |
19 | Nebraska | 7-2 | 491 |
20 | Georgia Tech | 7-2 | 340 |
21 | Texas | 6-2 | 313 |
22 | Michigan | 7-2 | 264 |
23 | Cincinnati | 7-1 | 206 |
24 | Auburn | 6-3 | 181 |
25 | Southern Miss | 8-1 | 161 |
Sunday, October 30, 2011
Oct 30 BCS Football Rankings
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | LSU | .9734 | 1 | 1 | 2853 | .9923 | 1 | 1457 | .9878 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | .940 |
2 | Alabama | .9591 | 2 | 2 | 2775 | .9652 | 2 | 1434 | .9722 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | .940 |
3 | Oklahoma State | .9310 | 3 | 3 | 2594 | .9023 | 4 | 1314 | .8908 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
4 | Stanford | .8615 | 6 | 4 | 2552 | .8877 | 3 | 1323 | .8969 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | .800 |
5 | Boise State | .8522 | 4 | 5 | 2438 | .8480 | 5 | 1237 | .8386 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | .870 |
6 | Oklahoma | .7760 | 9 | 7 | 2158 | .7506 | 7 | 1117 | .7573 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | .820 |
7 | Arkansas | .7033 | 10 | 8 | 2015 | .7009 | 8 | 1046 | .7092 | 7 | 10 | 10 | 16 | 7 | 4 | 7 | .700 |
8 | Oregon | .6916 | 7 | 6 | 2266 | .7882 | 6 | 1175 | .7966 | 13 | 16 | 7 | 15 | 14 | 13 | 13 | .490 |
9 | South Carolina | .6177 | 13 | 11 | 1696 | .5899 | 10 | 919 | .6231 | 10 | 7 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | .640 |
10 | Nebraska | .6156 | 14 | 9 | 1918 | .6671 | 9 | 973 | .6597 | 12 | 13 | 8 | 9 | 16 | 18 | 14 | .520 |
11 | Clemson | .5961 | 5 | 10 | 1697 | .5903 | 12 | 779 | .5281 | 9 | 17 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | .670 |
12 | Virginia Tech | .5683 | 12 | 12 | 1594 | .5544 | 11 | 871 | .5905 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 17 | 12 | .560 |
13 | Houston | .4698 | 17 | 14 | 1320 | .4591 | 14 | 679 | .4603 | 13 | 8 | 0 | 8 | 13 | 23 | 11 | .490 |
14 | Kansas State | .4600 | 8 | 15 | 1126 | .3917 | 19 | 440 | .2983 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 7 | 10 | .690 |
15 | Michigan | .4512 | 18 | 13 | 1426 | .4960 | 13 | 734 | .4976 | 17 | 11 | 17 | 13 | 20 | 0 | 18 | .360 |
16 | Penn State | .4022 | 19 | 16 | 1117 | .3885 | 15 | 646 | .4380 | 16 | 15 | 21 | 14 | 17 | 19 | 15 | .380 |
17 | Michigan State | .3076 | 11 | 17 | 1049 | .3649 | 16 | 528 | .3580 | 20 | 22 | 12 | 21 | 21 | 24 | 20 | .200 |
18 | Georgia | .2899 | 22 | 20 | 724 | .2518 | 20 | 410 | .2780 | 19 | 18 | 0 | 18 | 15 | 15 | 19 | .340 |
19 | Arizona State | .2362 | 21 | 19 | 825 | .2870 | 18 | 445 | .3017 | 21 | 24 | 18 | 24 | 25 | 21 | 23 | .120 |
20 | Wisconsin | .2159 | 15 | 18 | 960 | .3339 | 17 | 463 | .3139 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
21 | Texas | .2117 | 24 | 24 | 323 | .1123 | 25 | 122 | .0827 | 15 | 14 | 0 | 17 | 12 | 12 | 17 | .440 |
22 | Auburn | .1490 | 23 | 25 | 199 | .0692 | NR | 41 | .0278 | 18 | 19 | 16 | 22 | 18 | 11 | 16 | .350 |
23 | Georgia Tech | .1276 | NR | 21 | 466 | .1621 | 23 | 193 | .1308 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | .090 |
24 | West Virginia | .1139 | 25 | 22 | 456 | .1586 | 21 | 270 | .1831 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
25 | Southern Miss | .0944 | NR | NR | 186 | .0647 | 24 | 160 | .1085 | 22 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
AP Top 25 College Football
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | LSU (47) | 8-0 | 1439 |
2 | Alabama (10) | 8-0 | 1401 |
3 | Oklahoma State | 8-0 | 1305 |
4 | Stanford | 8-0 | 1278 |
5 | Boise State (1) | 7-0 | 1241 |
6 | Oregon | 7-1 | 1148 |
7 | Oklahoma | 7-1 | 1096 |
8 | Arkansas | 7-1 | 1035 |
9 | Nebraska | 7-1 | 976 |
10 | South Carolina | 7-1 | 861 |
11 | Clemson | 8-1 | 851 |
12 | Virginia Tech | 8-1 | 755 |
13 | Michigan | 7-1 | 718 |
14 | Houston | 8-0 | 611 |
15 | Michigan State | 6-2 | 586 |
16 | Penn State | 8-1 | 553 |
17 | Kansas State | 7-1 | 536 |
18 | Georgia | 6-2 | 446 |
19 | Wisconsin | 6-2 | 420 |
20 | Arizona State | 6-2 | 384 |
21 | USC | 6-2 | 323 |
22 | Georgia Tech | 7-2 | 230 |
23 | Cincinnati | 6-1 | 128 |
24 | West Virginia | 6-2 | 111 |
25 | Auburn | 6-3 | 107 |
Subscribe to:
Posts (Atom)